| STT | Danh mục Dịch vụ | Giá tham khảo (VNĐ) | Xem chi tiết |
| 1 | Cạo vôi - Đánh bóng | 200.000 - 300.000 / lần | Xem Cách cạo vôi - Đánh bóng |
| 2 | Trám răng thẩm mỹ | 200.000 - 500.000 / đơn vị | Xem cách trám răng |
| 3 | Chữa tủy răng | 500.000 - 1.200.000 / đơn vị | Xem cách chữa tủy răng |
| 4 | Nhổ răng | 100.000 - 300.000 / đơn vị | Xem cách nhổ răng |
| 5 | Răng khôn tiểu phẩu | 2.000.000 / đơn vị | Xem cách tiểu phẩu răng khôn |
| 6 | Răng tháo lắp | 200.000 - 600.000 / đơn vị | Xem chi tiết |
| 7 | Nền lưới nhựa | 1.000.000 / đơn vị
| |
| 8 | Nền nhựa dẻo | 1.500.000 - 3.000.000 / đơn vị | Xem chi tiết |
| 9 | Hàm khung liên kết | 2.000.000 - 3.000.000 / đơn vị | Xem chi tiết |
| 10 | Hàm khung bán quý mạ vàng | 30.000.000 - 90.000.000 / đơn vị | Xem chi tiết |
| 11 | Tháo lắp răng sứ Zirconia | 4.000.000 / đơn vị | Xem chi tiết |
| 12 | Mắc cài khung liên kết | 3.000.000 / khớp | Xem chi tiết |
| 13 | Mão kim loại | 800.000 / đơn vị | Xem chi tiết |
| 14 | Răng sứ kim loại | 1.200.000 / đơn vị | Xem chi tiết |
| 15 | Mão sứ hợp kim (Crom - Titan) | 2.000.000 / đơn vị | Xem chi tiết |
| 16 | Răng sứ Titan | 2.500.000 / đơn vị | Xem chi tiết |
| 17 | Toàn sứ Zirconia | 5.000.000 / đơn vị | Xem chi tiết |
| 18 | Toàn sứ Cercon | 6.000.000 / đơn vị | Xem chi tiết |
| 19 | Răng sứ Bán Quý | 4.000.000 - 6.000.000 / đơn vị | Xem chi tiết |
| 20 | Răng sứ Quý Kim | 8.000.000 - 10.000.000 / đơn vị | Xem chi tiết |
| 21 | Tẩy trắng tại nhà | 1.500.000 / lần | Xem chi tiết |
| 22 | Tẩy trắng tại Nha khoa (45 phút) | 2.200.000 / lần | Xem chi tiết |
| 23 | Tẩy trắng cao cấp công nghệ BleachBright (không ê buốt) | 3.000.000 / lần | Xem chi tiết |
| 24 | TV Cắm ghép Implant | 20.000.000 - 30.000.000 / đơn vị | Xem chi tiết |
| 25 | Chỉnh hình răng | 20.000.000 - 40.000.000 / khách hàng | Xem các loại chỉnh hình răng |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét